34.09m²
71.96m²
228 000€
387 000€
Číslo | Podlažie | Počet izieb | Celková plocha | Cena bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 66.04 m² | 357 000 € | Dostupné |
| 5.11 | 5 | 2 | 52.77 m² | 291 000 € | Dostupné |
| 5.12 | 5 | 2 | 52.74 m² | 289 500 € | Dostupné |
| 5.13 | 5 | 2 | 52.42 m² | 289 500 € | Dostupné |
| 5.14 | 5 | 3 | 64.01 m² | 357 000 € | Dostupné |
| 5.2 | 5 | 2 | 53.52 m² | 295 000 € | Dostupné |
| 5.3 | 5 | 2 | 53.84 m² | 295 000 € | Dostupné |
| 5.4 | 5 | 2 | 53.93 m² | 298 000 € | Dostupné |
| 5.5 | 5 | 3 | 71.96 m² | 387 000 € | Dostupné |
| 5.6 | 5 | 2 | 43.93 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 5.7 | 5 | 1 | 42.47 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 5.8 | 5 | 2 | 46.9 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
Galéria
Ako vyzerá bývanie
v Brenner Residence
Technické benefity bytov
Projekt realizuje spoločnosť STRABAG, jedna z najväčších stavebných spoločností v Európe.
Overená kvalita
Projekt realizuje STRABAG – záruka poctivého remesla a trvácnosti.
Stabilná návratnosť
Dopyt po kvalitnom bývaní v tejto časti mesta neustále rastie.
Nízke náklady
Moderné riešenia a efektívne technológie znižujú dlhodobé výdavky.
Bezpečná hodnota
Nehnuteľnosť ako hmatateľné aktívum, ktoré ponúka stabilné zhodnotenie.
Harmonogram
výstavby
Harmonogram výstavby prehľadne zobrazuje jednotlivé fázy realizácie projektu Brenner Residence – od začiatku výstavby až po plánované kolaudácie a odovzdanie bytov.
Začiatok výstavbyQ2 2026
Hrubá stavbaQ2 2027
Dokončenie stavbyQ2 2028
KolaudáciaQ4 2028
Prví obyvateliaQ1 2029
*Harmonogram je orientačný a developer si vyhradzuje právo na zmenu.






