Dostupné
4.12Byt
289 000 €52.73 m²
Číslo | Typ | Podlažie | Počet izieb | Celková plocha | Cena jednotky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | Byt | 4 | 2 | 52.73 m² | 289 000 € | Dostupné |
| 4.13 | Byt | 4 | 2 | 52.42 m² | 289 000 € | Dostupné |
| 4.3 | Byt | 4 | 2 | 53.84 m² | 293 000 € | Dostupné |
| 4.4 | Byt | 4 | 2 | 53.93 m² | 297 000 € | Dostupné |
| 4.14 | Byt | 4 | 3 | 64.01 m² | 355 000 € | Dostupné |
| 4.5 | Byt | 4 | 3 | 71.96 m² | 385 000 € | Dostupné |
| 4.1 | Byt | 4 | 3 | 66.04 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 4.11 | Byt | 4 | 2 | 52.77 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 4.2 | Byt | 4 | 2 | 53.52 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 4.6 | Byt | 4 | 2 | 43.93 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 4.7 | Apartmán | 4 | 1 | 42.47 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 4.9 | Byt | 4 | 1 | 34.09 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
Ako vyzerá bývanie
v Brenner Residence
Projekt realizuje spoločnosť STRABAG, jedna z najväčších stavebných spoločností v Európe.
Projekt realizuje STRABAG – záruka poctivého remesla a trvácnosti.
Dopyt po kvalitnom bývaní v tejto časti mesta neustále rastie.
Moderné riešenia a efektívne technológie znižujú dlhodobé výdavky.
Nehnuteľnosť ako hmatateľné aktívum, ktoré ponúka stabilné zhodnotenie.
Harmonogram výstavby prehľadne zobrazuje jednotlivé fázy realizácie projektu Brenner Residence – od začiatku výstavby až po plánované kolaudácie a odovzdanie bytov.
*Harmonogram je orientačný a developer si vyhradzuje právo na zmenu.