42.64m²
72.45m²
290 500€
390 000€
Číslo | Podlažie | Počet izieb | Celková plocha | Cena bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 3 | 66.04 m² | 359 000 € | Dostupné |
| 7.11 | 7 | 2 | 52.77 m² | 298 000 € | Dostupné |
| 7.12 | 7 | 2 | 52.74 m² | 290 500 € | Dostupné |
| 7.13 | 7 | 2 | 52.42 m² | 290 500 € | Dostupné |
| 7.14 | 7 | 3 | 64.47 m² | 359 000 € | Dostupné |
| 7.2 | 7 | 2 | 53.52 m² | 297 000 € | Dostupné |
| 7.3 | 7 | 2 | 53.84 m² | 297 000 € | Dostupné |
| 7.5 | 7 | 3 | 72.45 m² | 390 000 € | Dostupné |
| 7.6 | 7 | 2 | 44.23 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 7.7 | 7 | 1 | 42.64 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
| 7.8 | 7 | 2 | 46.9 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
Galéria
Ako vyzerá bývanie
v Brenner Residence
Technické benefity bytov
Projekt realizuje spoločnosť STRABAG, jedna z najväčších stavebných spoločností v Európe.
Overená kvalita
Projekt realizuje STRABAG – záruka poctivého remesla a trvácnosti.
Stabilná návratnosť
Dopyt po kvalitnom bývaní v tejto časti mesta neustále rastie.
Nízke náklady
Moderné riešenia a efektívne technológie znižujú dlhodobé výdavky.
Bezpečná hodnota
Nehnuteľnosť ako hmatateľné aktívum, ktoré ponúka stabilné zhodnotenie.
Harmonogram
výstavby
Harmonogram výstavby prehľadne zobrazuje jednotlivé fázy realizácie projektu Brenner Residence – od začiatku výstavby až po plánované kolaudácie a odovzdanie bytov.
Začiatok výstavbyQ2 2026
Hrubá stavbaQ2 2027
Dokončenie stavbyQ2 2028
KolaudáciaQ4 2028
Prví obyvateliaQ1 2029
*Harmonogram je orientačný a developer si vyhradzuje právo na zmenu.






