Dostupné
12.12Byt
295 000 €53.81 m²
Číslo | Typ | Podlažie | Počet izieb | Celková plocha | Cena jednotky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | Byt | 12 | 2 | 53.81 m² | 295 000 € | Dostupné |
| 12.13 | Byt | 12 | 2 | 53.48 m² | 295 000 € | Dostupné |
| 12.11 | Byt | 12 | 2 | 53.85 m² | 303 000 € | Dostupné |
| 12.14 | Byt | 12 | 3 | 66.02 m² | 364 000 € | Dostupné |
| 12.5 | Byt | 12 | 3 | 72.27 m² | 405 000 € | Dostupné |
| 12.7 | Apartmán | 12 | 1 | 42.64 m² | kontaktujte predajcu | Predbežne rezervované |
Ako vyzerá bývanie
v Brenner Residence
Projekt realizuje spoločnosť STRABAG, jedna z najväčších stavebných spoločností v Európe.
Projekt realizuje STRABAG – záruka poctivého remesla a trvácnosti.
Dopyt po kvalitnom bývaní v tejto časti mesta neustále rastie.
Moderné riešenia a efektívne technológie znižujú dlhodobé výdavky.
Nehnuteľnosť ako hmatateľné aktívum, ktoré ponúka stabilné zhodnotenie.
Harmonogram výstavby prehľadne zobrazuje jednotlivé fázy realizácie projektu Brenner Residence – od začiatku výstavby až po plánované kolaudácie a odovzdanie bytov.
*Harmonogram je orientačný a developer si vyhradzuje právo na zmenu.